Las dos formas principales de complementar tu Medicare Original. Esta es la comparación honesta para que elijas la que mejor te sirve a TI — no la que le sirve al agente.
| 📘 Medicare Advantage (Parte C) | 📗 Medigap (Suplemento) | |
|---|---|---|
| Estructura | Reemplaza Original Medicare | Trabaja CON Original Medicare |
| Prima mensual | $0 - $50/mes (común) | $90 - $250/mes |
| Sigues pagando Parte B? | Sí ($174/mes) | Sí ($174/mes) |
| Red de doctores | Limitada (HMO/PPO) | Cualquier doctor que acepte Medicare |
| Necesitas referencia para especialista | Sí (HMO) / No (PPO) | No |
| Incluye Parte D (recetas) | Sí, generalmente incluido | No (compras separada) |
| Beneficios extra (dental/visión/gym) | Sí, usualmente incluidos | No |
| Out-of-pocket maximum | $8,850 (2026) | ~$0 (cubre casi todo) |
| Cobertura fuera de FL | Limitada | Excelente — viaja sin preocupación |
| Subir a Medigap después | Difícil — examen de salud | — |
Para hispanos sanos en Florida que rara vez viajan, Medicare Advantage es la opción más popular y la que recomendamos en 70% de los casos. Pero si tienes condiciones crónicas o eres "snowbird" que vive parte del año fuera de FL, Medigap vale la pena el costo extra. Llámanos al 239-523-0854 y nuestra especialista en Medicare, Susana, te ayuda a elegir.
Un asesor certificado revisa tu caso en 5 minutos y te da una recomendación clara — sin compromiso.
📞 239-523-0854